6294 オカダアイヨン

 6294 オカダアイヨン。ソフト評価102%(現在株価1049/フェアバリュー1033)。

 3倍優待銘柄。3月末日に100株でクオカード2000円。優待新設のニュースに飛びついてみた。

 景気循環株っぽいとはいえ、業績も結構いいのでは? 昇格狙いではという話もあるし。

6294 オカダアイヨン【連結事業】(2014.3)

破砕・解体用建機メーカー。環境機械の仕入れ販売も。米国に販売子会社。アジア開拓進める【海外】14

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2014 1.63B 89.4M 567M 491M -656M 29% 8% 8% 5%
2013 620M -147M -628M 469M 904M 30% 7% 7% 6%
2012 611M -1.06B 413M 415M -158M 28% 6% 6% 5%
2011 668M -819M -123M 60.1M 120M 30% 1% 1% 1%
2010 405M -1.03B 73.0M -742M -430M 26% -12% -12% -17%
2009 349M -825M 305M 41.3M -709M 31% 3% 2% 1%

TDnet 四半期報告書(前年同期比)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-12 3 19% 26% 40% 49% 2015-02-10
2014-09 2 31% 78% 89% 103% 2014-11-11
2014-06 1 -2% -23% -20% -20% 2014-08-08
2014-03 4 35% 716% 362% -35% 2014-05-13
2013-12 3 17% 27% 30% 71% 2014-02-14
2013-09 2 16% -12% -12% -20% 2013-11-12
2013-06 1 22% 38% 38% 34% 2013-08-09
2013-03 4 -19% -78% -66% 110% 2013-05-10
2012-12 3 8% 38% 33% -28% 2013-02-08
2012-09 2 -0% -13% -14% -37% 2012-11-09
2012-06 1 38% 553% 506% 213% 2012-08-10
2012-03 4 66% 4% -3% -53% 2012-05-11
2011-12 3 75% 黒転 黒転 黒転 2012-02-10
2011-09 2 62% 2825% 4680% 867% 2011-11-11
2011-06 1 21% 黒転 黒転 黒転 2011-08-12
2011-03 4 37% 黒転 黒転 黒転 2011-05-13
2010-12 3 9% 赤字 赤字 赤字 2011-02-10
2010-09 2 24% 黒転 黒転 黒転 2010-11-12
2010-06 1 21% 赤字 赤字 赤字 2010-08-12
2010-03 4 -9% 赤字 赤字 赤字 2010-05-14
2009-12 3 -32% 赤字 赤字 赤字 2010-02-10
2009-09 2 -52% 赤転 赤転 赤転 2009-11-13
2009-06 1 -46% 赤転 赤転 赤転 2009-08-11

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2014-12 3 2.94B 268M 306M 194M 2015-02-10
2014-09 2 3.22B 321M 342M 207M 2014-11-11
2014-06 1 2.48B 209M 213M 134M 2014-08-08
2014-03 4 2.92B 204M 171M 91.0M 2014-05-13
2013-12 3 2.46B 212M 218M 130M 2014-02-14
2013-09 2 2.46B 180M 181M 102M 2013-11-12
2013-06 1 2.52B 270M 267M 168M 2013-08-09
2013-03 4 2.17B 25.0M 37.0M 141M 2013-05-10
2012-12 3 2.10B 167M 168M 76.0M 2013-02-08
2012-09 2 2.12B 204M 206M 127M 2012-11-09
2012-06 1 2.07B 196M 194M 125M 2012-08-10
2012-03 4 2.69B 116M 110M 67.0M 2012-05-11
2011-12 3 1.94B 121M 126M 105M 2012-02-10
2011-09 2 2.12B 234M 239M 203M 2011-11-11
2011-06 1 1.49B 30.0M 32.0M 40.0M 2011-08-12
2011-03 4 1.62B 112M 113M 142M 2011-05-13
2010-12 3 1.11B -15.0M -23.0M -32.0M 2011-02-10
2010-09 2 1.31B 8.00M 5.00M 21.0M 2010-11-12
2010-06 1 1.24B -64.0M -67.0M -71.0M 2010-08-12
2010-03 4 1.18B -98.0M -86.0M -346M 2010-05-14
2009-12 3 1.01B -128M -130M -118M 2010-02-10
2009-09 2 1.06B -137M -137M -141M 2009-11-13
2009-06 1 1.02B -155M -156M -137M 2009-08-11
2009-03 4 1.30B -30.0M -26.0M -41.0M 2009-05-15
2008-12 3 1.49B -7.00M -45.0M -24.0M 2009-02-13
2008-09 2 2.23B 177M 165M 67.0M 2008-11-14
2008-06 1 1.91B 64.0M 72.0M 39.0M 2008-08-12




コメント

タイトルとURLをコピーしました