7630 壱番屋

 実地調査のついでに個別銘柄メモを。自作プログラムで自分が見ている情報を一部こちらにも載せてみます。テスト段階ですので変なところや疑問点があったら教えて下さい。

 ソフト評価215%。ここからそんなに急成長が望めなさそうにしては高いと思います。

 100株でも42万円必要と、優待目的の最低単元株としては値嵩です。

 安定した利益は出ているようですが、今からの投資対象としては魅力は薄いですね。

7630 壱番屋【連結事業】(2013.5)

カレー専門店を直営・FC展開。本拠地の中部から首都圏、関西へ拡大。パスタ、ラーメン店も

EDINET 有価証券報告書

年度 解価 NetC アク 純利 FCF 粗率 営率 経率 純率
2013 9.75B 11.4B -979M 2.16B 1.93B 49% 10% 10% 5%
2012 7.95B 9.86B -891M 2.23B 2.11B 50% 11% 11% 6%
2011 6.68B 8.23B -711M 2.07B 1.91B 51% 11% 12% 5%
2010 5.84B 6.81B -1.23B 1.77B 2.63B 50% 10% 10% 5%
2009 4.11B 4.74B -858M 1.62B 1.55B 49% 9% 9% 4%

TDnet 四半期報告書(割合)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2013-11 2 3% -14% -13% -8% 2014-01-09
2013-08 1 6% 5% 4% 9% 2013-09-26
2013-05 4 3% -3% -1% 16% 2013-07-08
2013-02 3 0% -7% -6% -1% 2013-03-25
2012-11 2 -1% -9% -7% -8% 2013-01-11
2012-08 1 -1% -1% -0% -20% 2012-09-24
2012-05 4 4% 9% 7% 62% 2012-07-06
2012-02 3 3% -14% -14% -26% 2012-03-26
2011-11 2 3% 0% -0% 6% 2012-01-11
2011-08 1 1% -3% -4% 18% 2011-09-26
2011-05 4 -3% -11% -10% -34% 2011-07-08
2011-02 3 5% 28% 24% 44% 2011-03-28
2010-11 2 4% 30% 29% 42% 2011-01-07
2010-08 1 1% 30% 27% 29% 2010-09-27
2010-05 4 0% 39% 39% 29% 2010-07-09
2010-02 3 -4% 2% 4% 2% 2010-03-29
2009-11 2 -4% -7% -8% -16% 2010-01-07
2009-08 1 -2% -12% -10% 34% 2009-09-28

TDnet 四半期報告書(実数)

終了月 Q 売上 営利 経利 純利 開示日
2013-11 2 10.0B 837M 872M 522M 2014-01-09
2013-08 1 10.5B 1.12B 1.16B 470M 2013-09-26
2013-05 4 10.2B 991M 1.02B 657M 2013-07-08
2013-02 3 10.0B 971M 1.01B 507M 2013-03-25
2012-11 2 9.74B 977M 1.00B 567M 2013-01-11
2012-08 1 9.93B 1.07B 1.11B 433M 2012-09-24
2012-05 4 9.90B 1.01B 1.03B 565M 2012-07-06
2012-02 3 10.0B 1.04B 1.08B 511M 2012-03-26
2011-11 2 9.85B 1.07B 1.08B 616M 2012-01-11
2011-08 1 9.98B 1.08B 1.12B 542M 2011-09-26
2011-05 4 9.48B 938M 969M 348M 2011-07-08
2011-02 3 9.76B 1.21B 1.26B 690M 2011-03-28
2010-11 2 9.58B 1.06B 1.08B 582M 2011-01-07
2010-08 1 9.83B 1.11B 1.16B 458M 2010-09-27
2010-05 4 9.73B 1.05B 1.08B 526M 2010-07-09
2010-02 3 9.31B 952M 1.01B 478M 2010-03-29
2009-11 2 9.24B 821M 843M 411M 2010-01-07
2009-08 1 9.74B 855M 919M 355M 2009-09-28
2009-05 4 9.70B 762M 779M 407M 2009-07-06
2009-02 3 9.74B 937M 976M 469M 2009-03-30
2008-11 2 9.65B 887M 916M 488M 2009-01-07
2008-08 1 9.95B 971M 1.01B 264M 2008-09-29



コメント

タイトルとURLをコピーしました